Besetzung der FWG Bezirkstag Pfalz e.V.
| Ausschuss | Mitglied | Stellvertreter |
| Bezirksausschuss | Peter Kiefer | Heike Rung-Braun |
| 18 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Marc Weigel | Heike Rung-Braun |
| Bauplanung inklusive Energie und Klimaschutz | Peter Kiefer | Andreas Jakob |
| 18 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Patrick Kunz | Volker Hardardt |
| Beteiligungsausschuss | ||
| 6 Mitglieder – FWG x Mitglied | Marc Weigel | Heike Rung-Braun |
| Biosphärenreservat Pfälzerwald | Georg Krist | Philipp Fuchs |
| 23 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Eckhard Vogel | Heike Rung-Braun |
| Gedenkarbeit und Demokratieförderung | Sandra Michler | Steffen Weiß |
| 23 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Daniel Salm | Philipp Fuchs |
| Kunst, Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde | Peter Kiefer | Steffen Weiß |
| 18 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Heike Rung-Braun | Maximilian Postel |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Franz Rheinheimer | Frank Krick |
| 18 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Peter Sammel | Thomas Krauß |
| Schulträgerausschuss | Marc Weigel (Ausschussvorsitzender) | Manfred Boffo |
| 18 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Tanja Mester | Steffen Weiß |
| Werkausschuss LUFA/Ausschuss für Landwirtschaft, Forst und Umwelt | Martin Eichert | Georg Krist |
| 18 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Helge Schwab | Eberhard Hartelt |
| Verwaltungsrat für das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdöR | Heike Rung-Braun | Daniel Salm |
| 18 Mitglieder – FWG 2 Mitglieder | Olaf Radolak | Franz Sattel |
| Bau-und Vergabeausschuss Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdöR | ||
| FWG 1 Mitglied | Olaf Radolak | Franz Sattel |
| Vertreter/innen des Bezirksverbands Pfalz im Stiftungsrat des Historischen Museums der Pfalz |
||
| 4 Mitglieder – FWG kein Mitglied |
| Vertreter/Innen des Bezirksverbands Pfalz im Stiftungsrat der Stiftung Schuhmuseum Hauenstein |
||
| 5 Mitglieder – FWG 1 Mitglied |
Peter Sammel |
Mohrbacher Martin |
| Aufsichtsrat der Pfalzwerke AG | ||
| 6 Mitglieder – FWG 1 Mitglied | Manfred Petry |
| Vertreter/innen des Bezirksverbands Pfalz in der Hauptversammlung des Landkreistages |
||
| 4 Mitglieder – FWG x Mitglied | Heike Rung-Braun | Peter Kiefer |
| Vertreter/Innen des Bezirksverbands Pfalz in der Verbandsversammlung Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHA-Museum |
||
| 11 Mitglieder – FWG 1 Mitglied | Frank Krick |